PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match

PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Numéro | 09 |
---|---|
Age | 33 |
Saison | Saison 2022/23, Saison 2021/22, Saison 2020/21 |
Equipe | Papa's Rian's |
Poste | Demi-de-Mêlée |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match