PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match

PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
Numéro | 13 |
---|---|
Age | 33 |
Saison | Saison 2022/23, Saison 2021/22, Saison 2020/21 |
Equipe | Papa's Rian's |
Poste | Centre |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match