PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Équipe n° | 9 |
---|---|
Âge | 24 |
Saison | Saison 2024/25, Saison 2022/23, Saison 2021/22, Saison 2020/21 |
Équipe | Papa's Rian's |
Poste | Demi-de-Mêlée |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match