PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Équipe n° | 03 |
---|---|
Âge | 34 |
Saison | Saison 2024/25, Saison 2022/23, Saison 2021/22, Saison 2020/21 |
Équipe | Papa's Rian's |
Poste | Deuxième ligne |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match