PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match
 
| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
 
| Équipe n° | 15 | 
|---|---|
| Âge | 49 | 
| Saison | Saison 2025/26, Saison 2024/25, Saison 2022/23, Saison 2021/22, Saison 2020/21 | 
| Équipe | Papa's Rian's | 
| Poste | Arrière | 
| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match