PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match
| TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| Équipe n° | 14 |
|---|---|
| Âge | 35 |
| Saison | Saison 2025/26, Saison 2024/25, Saison 2022/23, Saison 2021/22, Saison 2020/21 |
| Équipe | Papa's Rian's |
| Poste | Ailier |
| TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| TR | CON | PEN | DG | YC | CR | RAT | POM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
PL = Match Joués, TR = Essais, CON = Transformations, PEN = Pénalités, DG= Drops, YC= Cartons Jaune, RC= Cartons Rouge, RAT= Note, POM= Homme du match